
Sony SLT-A99 Body
Запись видео и звука | |
Запись звуковых комментариев | есть |
Запись видео | есть |
Наибольшая частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Наибольшее разрешение роликов | 1920×1080 |
Наибольшая частота кадров видеоклипа | 60 кадров/с |
Формат записи видео | AVCHD |
Оптический Zoom при записи видео | есть |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Запись звука | есть |
Экспозиция | |
Брекетинг экспозиции | есть |
Выдержка | 30 – 1/8000 с |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Выдержка X-Sync | 1/250 c |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Застыл экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Автоматическая обработка экспозиции | с ценностью затвора, с ценностью диафрагмы |
Фокусировка | |
Фокусировка по лицу | есть |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Корректировка автофокуса | есть |
Многофункциональные способности | |
Вспышка | угнетение эффекта бардовых глаз, ботинок |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
Баланс белоснежного | автоматический, ручная установка, из перечня, брекетинг |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | электрический |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
ЖК-экран | 1228800 пикселов, 3 дюйма |
2-ой экран | есть |
Число пикселов видоискателя | 2359000 |
Поле зрения видоискателя | 100% |
Матрица | |
Число действенных пикселов | 24.3 млн |
Тип матрицы | CMOS |
Общее число пикселов | 24.7 млн |
Чувствительность | 50 – 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200 |
Функция чистки матрицы | есть |
Наибольшее разрешение | 6000 x 4000 |
Режимы съемки | |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
Скорость съемки | 10 кадр./сек |
Объектив | |
Объектив в комплекте | нет |
Поддержка сменных объективов | байонет Minolta A |
Питание | |
Формат аккумов | собственный свой |
Емкость аккума | 410 фото |
Количество аккумов | 1 |
Разъем питания | есть |
Размеры и вес | |
Размер | 147x111x78 мм, без объектива |
Вес | 812 г, с элементами питания; без объектива |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 2x |
Материал корпуса | металл |
Дата начала продаж | 2012-10-15 |
Дополнительные способности | крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, датчик ориентации, влагонепроницаемый корпус |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, аудио |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Производитель | |
Бренд | Sony |
Описание и обзор: Sony SLT-A99 Body
SONY SLT-A99
Проф модель
Этого довольно, чтоб угодить самым требовательным фоторедакторам, итог виден в каждом кадре. Полнокадровая матрица с технологией полупрозрачного зеркала позволяет захватить в кадр больше и повысить уровень деталировки, цвета и цветов для выполнения самых сложных задач. Она выводит вашу камеру DSLR на новый уровень.