
Самсунг UE46ES5550
Главные свойства | |
Диагональ | 46″ (117 см) |
Разрешение | 1920×1080 |
Частота обновления | 100 Гц |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Функции | |
Картина в картинке | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество независящих TV-тюнеров | 1 |
Защита от деток | есть |
Поддержка Skype | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Функция TimeShift | есть |
Доступ в веб | есть |
Таймер сна | есть |
Экранное меню на российском | есть |
Дополнительно | |
Возможность крепления на стенку | есть |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1063x682x228 мм |
Вес с подставкой | 15.3 кг |
Вес без подставки | 13.18 кг |
Дополнительная информация | Clear Motion Rate 100 |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1063x631x47 мм |
Цвет | темный |
Потребляемая мощность | 62 Вт |
Звук | |
Декодер Dolby Digital | есть |
Объемное звучание | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустика | два динамика |
Интерфейсы | |
Поддержка Wi-Fi | опционально |
Выходы | оптический |
Разъем для CI/PCMCIA | есть |
Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45) |
Разъем для наушников | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
Производитель | |
Бренд | Самсунг |
Прием сигнала | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Описание и обзор: Самсунг UE46ES5550
Прекрасное изображение с колоритными живыми красками
Внедрение новой технологии расширения спектра цветопередачи (Wide Color Enhancer Plus) позволяет значительно сделать лучше качество отображения и, а именно, передачу деталей. Направьте внимание на палитру цветов, отображаемую на дисплее при помощи технологии Wide Color Enhancer Plus.