
CanoN PowerShot SX50 HS Black
Объектив | |
Оптический Zoom | 50x |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 – 1200 мм |
Число оптических частей | 13 |
Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Число групп оптических частей | 10 |
Возможность установки сменных насадок | есть |
Диафрагма | F3.4 – F6.5 |
Режимы съемки | |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 13 кадр./сек |
Наибольшая серия снимков | 10 для JPEG |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Матрица | |
Физический размер | 1/2.3″ |
Число действенных пикселов | 12.1 млн |
Общее число пикселов | 12.8 млн |
Кроп-фактор | 5.62 |
Наибольшее разрешение | 4000 x 3000 |
Чувствительность | 80 – 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Экспозиция | |
Выдержка | 15 – 1/2000 с |
Застыл экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с ценностью затвора, с ценностью диафрагмы |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Выдержка X-Sync | 1/2000 c |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Запись видео и звука | |
Оптический Zoom при записи видео | есть |
Запись звука | есть |
Наибольшая частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280×720, 24 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Запись звуковых комментариев | есть |
Видеокодеки | MPEG4 |
Формат записи видео | MOV |
Электрическая стабилизация при видеосъемке | есть |
Наибольшее разрешение роликов | 1920×1080 |
Запись видео | есть |
Наибольшая частота кадров видеоклипа | 240 кадров/с |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Число пикселов видоискателя | 202000 |
Поле зрения видоискателя | 100% |
ЖК-экран | 461000 пикселов, 2.80 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Видоискатель | электрический |
Многофункциональные способности | |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
Баланс белоснежного | автоматический, ручная установка, из перечня |
Вспышка | интегрированная, до 5.50 м, угнетение эффекта бардовых глаз, ботинок, E-TTL |
Питание | |
Формат аккумов | собственный свой |
Количество аккумов | 1 |
Емкость аккума | 315 фото |
Фокусировка | |
Малое расстояние съемки | 0.5 м |
Корректировка автофокуса | есть |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Размеры и вес | |
Размер | 123x87x106 мм |
Вес | 595 г, с элементами питания |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 4x |
Дополнительные способности | крепление для штатива, датчик ориентации, cъемка HDR |
Производитель | |
Бренд | Canon |
Описание и обзор: CanoN PowerShot SX50 HS Black
Canon PowerShot SX50 HS
50-кратный ультразум
Мощнейший 50-кратный зум для съемки с наибольшим приближением. Система умственной стабилизатции изображения компенсирует дрожение камеры, а кадрирование при съемке с зумом позволяет задерживать объекты съемки в кадре. Качественный объектив, режимы ручного управления и поддержка RAW обеспечивают проф результаты.