
Asus PA248Q
Подключение | |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Интерфейсы | USB Type A x4 |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Выходы | на наушники |
Общие свойства | |
Разрешение | 1920×1200 (16:10) |
Диагональ | 24.1″ |
Подсветка | есть |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Тип ЖК-матрицы | TFT IPS |
Экран | |
Время отклика | 6 мс |
Шаг точки по вертикали | 0.27 мм |
Динамическая контрастность | 80000000:1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Шаг точки по горизонтали | 0.27 мм |
Наибольшее количество цветов | 16.7 млн. |
Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Дополнительно | |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Эталоны | экологический: MPR-II, TCO 5.2; сбережения энергии: Energy Star |
Стенное крепление | есть, 100×100 мм |
Размеры, вес | 557x416x235 мм, 6.40 кг |
Производитель | |
Бренд | ASUS |
Питание | |
Блок питания | интегрированный |
Потребляемая мощность | при работе: 75 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт |
Развертка | |
Частота развертки | горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 50-76 Гц |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Описание и обзор: Asus PA248Q
Современный монитор проф уровня
Компания ASUS представляет ЖК-монитор PA248Q ProArt – проф уровня модель с идеальной цветопередачей и 4-мя встроенными портами USB 3.0.